Portal Fiscal


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”
a) Estructura orgánica | Organigrama General y por Dependencias del Municipio de Corregidora ||Datos Abiertos |
|||
Directorio Municipal | ||||
b) Atribuciones por unidad administrativa | 2021-2024 | |||
c) Número total de plazas del ayuntamiento | Número total de plazas por unidad administrativa | |||
d) Salario del Presidente Municipal, Sindico y Regidores | Salario del presidente | |||
e) Tabuladores y nómina de servidores públicos | Tabulador y Nómina | |||
f) Convocatorias para licitación obra pública y adquisiciones | Convocatorias | |||
g) Procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Obras Públicas | Adjudicaciones Directas | 2023 | ||
Adjudicaciones Restringidas | 2023 | |||
h) Avance físico y financiero sobre las obras contratadas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Primer Cuatrimestre | Primer Cuatrimestre
(Datos abiertos) |
Primer Cuatrimestre (Datos abiertos) Enero || Febrero || Marzo || Abril || |
Primer Cuatrimestre (Datos abiertos) Enero || Febrero || Marzo || Abril |
|
Segundo Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre
(Datos abiertos)
|
Segundo cuatrimestre | Segundo cuatrimestre (Datos abiertos) Mayo| Junio Julio|Agosto |
|
Tercer Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre
(Datos abiertos)
|
Tercer cuatrimestre (Datos abiertos) Septimbre | Octubre Noviembre|Diciembre |
Tercer cuatrimestre (Datos abiertos) Septimbre | Octubre Noviembre|Diciembre |
|
i) Procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Adquisiciones | 2023 | |||
j) Adjudicación Directa | 2023 | |||
ADES | ||||
l) Padrón de proveedores y/o contratistas | Padrones de proveedores y contratistas del Municipio de Corregidora 2023 | |||
m) Gastos de representación y/o viáticos montos totales | 2022 | |||
2021 | ||||
2020 | ||||
n) Concesiones para la prestación, aprovechamiento y/o explotación de los bienes y servicios públicos | 2021-2023 | |||
o) Registros de Cambios de zonificación y uso de suelo aprobados por el ayuntamiento | 2023 | |||
2022 | ||||
p) Licencias de uso de suelo | 2020 y 2021 | |||
q) Licencias de construcción otorgadas | 2021-2023 | |||
r) Listado de permisos otorgados para construir fraccionamíentos nuevos | 2023 | |||
t) Inventario de bienes muebles e inmuebles patrimonio público municipal (Padrón inmobiliario del Municipio de Corregidora, el cual se actualiza semestralmente) | Inventario de Inmuebles | |||
u) Contratación de financiamiento | Análisis comparativo de las propuestas, resultado de los procesos competitivos para la contratación de Financiamientos |
|||
2021 | ||||
Licitaciones públicas realizadas para la contratación de financiamientos |
2022 | |||
2021 |


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”
