PORTAL FISCAL
INFORMACIÓN FINANCIERA
Formatos del sistema de recursos federales transferidos ``SRFT``
INFORMACIÓN A REPORTAR | PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|---|
Destino del gasto | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL | ||
Ejercicio del gasto | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL | ||
Indicadores | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL |
Cierre Definitivo Formatos del sistema de recursos federales transferidos ``SRFT``
Calendario de presupuestos de Egresos base mensual
Cuentas Bancarias Productivas EspecÍficas
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL/ANUAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | |
Anual | Anual |
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con recurso federal
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Programas con Recurso Concurrente
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Información de la Aplicación de recurso FORTAMUN
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con FAISMUN
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Notas a los Estados Financieros
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de situación financiera
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de Actividades
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de Flujos de Efectivo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de variación en la Hacienda Pública
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de cambios en la situación financiera
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Activo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico de Ingresos
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Administrativo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Funcional (Finalidad y Función)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Económica (Por Tipo de Gasto)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Fuente de Financiamiento (Destino y Fuente)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Programática (Programa)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Programa (Ejes y Estrategias)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Endeudamiento Neto
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Interés de la Deuda
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Informe sobre Pasivos Contingentes
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Cuenta Publica DIF
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | |
---|---|---|
ANUAL | Descargar |
Indicadores de Interés Público
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | |
---|---|---|
ANUAL | Descargar |
Inventario de Bienes Muebles
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | |
---|---|---|
ANUAL | Descargar |
Inventario de Resultados
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | |
---|---|---|
ANUAL | Descargar |
Formatos del sistema de recursos federales transferidos ``SRFT``
INFORMACIÓN A REPORTAR | PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|---|
Destino del gasto | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL | ||
Ejercicio del gasto | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL | ||
Indicadores | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL |
Cierre Definitivo Formatos del sistema de recursos federales transferidos ``SRFT``
Calendario de presupuestos de Egresos base mensual
Cuentas Bancarias Productivas EspecÍficas
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL/ANUAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | |
Anual | Anual |
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con recurso federal
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Programas con Recurso Concurrente
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Información de la Aplicación de recurso FORTAMUN
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con FISM
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Notas a los Estados Financieros
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de situación financiera
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de Actividades
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de Flujos de Efectivo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de variación en la Hacienda Pública
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de cambios en la situación financiera
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Activo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico de Ingresos
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Administrativo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Funcional (Finalidad y Función)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Económica (Por Tipo de Gasto)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Endeudamiento Neto
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Fuente de Financiamiento (Destino y Fuente)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Interés de la Deuda
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Programática (Programa)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Programa (Ejes y Estrategias)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Informe sobre Pasivos Contingentes
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Cuenta Publica DIF
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | |
---|---|---|
ANUAL | Descargar |
Indicadores de Postura Fiscal
MUNICIPIO DE CORREGIDORA | FORMATO CERRADO |
---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre |
Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre |
DIF | FORMATO CERRADO |
---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre |
Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre |
Formatos del sistema de recursos federales transferidos ``SRFT``
INFORMACIÓN A REPORTAR | PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|---|
Destino del gasto | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL | ||
Ejercicio del gasto | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL | ||
Indicadores | TRIMESTRAL | Primer trimestre | EXCEL |
Segundo trimestre | EXCEL | ||
Tercer trimestre | EXCEL | ||
Cuarto trimestre | EXCEL |
Cierre Definitivo Formatos del sistema de recursos federales transferidos ``SRFT``
Calendario de presupuestos de Egresos base mensual
Cuentas Bancarias Productivas EspecÍficas
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL/ANUAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | |
Anual | Anual |
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con recurso federal
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Programas con Recurso Concurrente
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Información de la Aplicación de recurso FORTAMUN
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con FISM
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Proceso Competitivo LDFEFM
Notas a los Estados Financieros
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de situación financiera
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de Actividades
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de Flujos de Efectivo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de variación en la Hacienda Pública
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de cambios en la situación financiera
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Activo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico de Ingresos
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Administrativo
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Funcional (Finalidad y Función)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Económica (Por Tipo de Gasto)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Endeudamiento Neto
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Fuente de Financiamiento (Destino y Fuente)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Interés de la Deuda
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Programática (Programa)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos por programa (eje y estrategia)
PERIODO DE REPORTE | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
TRIMESTRAL | Primer trimestre | Primer trimestre |
Segundo trimestre | Segundo trimestre | |
Tercer trimestre | Tercer trimestre | |
Cuarto trimestre | Cuarto trimestre |
Informe sobre Pasivos Contingentes
