Avances Fondos Federales
CONCURSOS DE OBRA PUBLICA
REPARACIÓN DE ESTRUCTURA EN PAVIMENTO (CALLES VALLE DEL BOSQUE Y GUADIANA), VALLE DE SANTIAGO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 26 Agosto de 2021 | 12:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 01 Septiembre de 2021 | 12:00 hrs. | |
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO (CALLE, CIRCUITO ARBOLEDAS SUR), CHARCO BLANCO.
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 20 Agosto de 2021 | 12:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 25 Agosto de 2021 | 12:00 hrs. | |
PRESIDENCIA ANTIGUA ETAPA 2, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 13 Agosto de 2021 | 10:30 hrs. | |
JUNTA DE ACLARACIONES | 13 Agosto de 2021 | 11:30 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 19 Agosto de 2021 | 11:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 23 Agosto de 2021 | 11:30 hrs. | |
FALLO | 30 Agosto de 2021 | 11:30 hrs. |
INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA ZONA SUR ORIENTE, SOBRE HOMBRO DREN PLUVIAL, PARQUE INDUSTRIAL BALBANERA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 20 Agosto de 2021 | 11:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 25 Agosto de 2021 | 11:00 hrs. | |
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 26 Julio de 2021 | 11:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 30 Julio de 2021 | 11:00 hrs. | |
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 26 Julio de 2021 | 12:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 30 Julio de 2021 | 12:00 hrs. | |
URBANIZACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARIA TRUCHUELO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 26 Julio de 2021 | 09:30 hrs. | |
JUNTA DE ACLARACIONES | 26 Julio de 2021 | 11:30 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 30 Julio de 2021 | 11:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 03 Agosto de 2021 | 11:30 hrs. | |
FALLO | 09 Agosto de 2021 | 11:30 hrs. |
UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 26 Julio de 2021 | 08:30 hrs. | |
JUNTA DE ACLARACIONES | 26 Julio de 2021 | 11:30 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 30 Julio de 2021 | 10:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 03 Agosto de 2021 | 10:30 hrs. | |
FALLO | 09 Agosto de 2021 | 10:30 hrs. |
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 26 Julio de 2021 | 10:30 hrs. | |
JUNTA DE ACLARACIONES | 26 Julio de 2021 | 12:30 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 30 Julio de 2021 | 12:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 03 Agosto de 2021 | 12:30 hrs. | |
FALLO | 09 Agosto de 2021 | 12:30 hrs. |
PAVIMENTACIÓN EN AV. CHABACANO, TRAMO DE CALLE ANTONIO ANCONA A AV. CANDILES LADO NORTE.
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 12 Julio de 2021 | 08:30 hrs. | |
JUNTA DE ACLARACIONES | 12 Julio de 2021 | 10:00 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 16 Julio de 2021 | 10:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 21 Julio de 2021 | 10:00 hrs. | |
FALLO | 28 Julio de 2021 | 10:00 hrs. |
PAVIMENTACIÓN DE LA LATERAL DE ACCESO A LA ZONA NORTE DEL PARQUE INDUSTRIAL BALVANERA, Z. IND. BALVANERA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 21 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 25 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 08 Julio de 2021 | 12:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 14 Julio de 2021 | 12:00 hrs. | |
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2021-3
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 14 Junio de 2021 | 12:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 18 Junio de 2021 | 12:00 hrs. | |
REHABILITACIÓN DE LA DESINCORPORACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS DEL BOSQUE
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 15 Junio de 2021 | 09:30 hrs. | |
JUNTA DE ACLARACIONES | 15 Junio de 2021 | 10:30 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 22 Junio de 2021 | 10:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 25 Junio de 2021 | 10:30 hrs. | |
FALLO | 02 Julio de 2021 | 10:30 hrs. |
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2021-1
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 14 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 18 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2021-2
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 14 Junio de 2021 | 11:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 18 Junio de 2021 | 11:00 hrs. | |
DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PARAÍSO EN LA COMUNIDAD DE LOS OLVERA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 15 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 21 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 23 Junio de 2021 | 12:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 09 Junio de 2021 | 12:00 hrs. | |
MODERNIZACIÓN DE ACCESO PEATONAL Y BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA, SAN JOSÉ DE LOS OLVERA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 07 Junio de 2021 | 12:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 11 Junio de 2021 | 12:00 hrs. | |
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHÍCULAR EN ESCUELA CAM, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 15 Junio de 2021 | 12:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 21 Junio de 2021 | 12:00 hrs. | |
PAVIMENTACIÓN DE AV. LOS MEZQUITES, ENTRE FRACCIONAMIENTO CRUZ DE FUEGO Y RESIDENCIAL SAN MATEO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 28 Mayo de 2021 | 11:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 03 Junio de 2021 | 11:30 hrs. | |
: INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA ETAPA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 01 Junio de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 01 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 09 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 14 Junio de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 22 Junio de 2021 | 10:00 hrs. |
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO NORTE A UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, CANDILES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 28 Mayo de 2021 | 09:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 03 Junio de 2021 | 09:30 hrs. | |
PARQUE SAN CARLOS, (ARREGLO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 Y MANTENIMIENTO A LAS GRADAS)
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 28 Mayo de 2021 | 10:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 03 Junio de 2021 | 10:30 hrs. | |
INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE ORIENTE Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA SUR DE LA COLONIA VISTA HERMOSA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 07 Mayo de 2021 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 07 Mayo de 2021 | 11:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 13 Mayo de 2021 | 11:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 17 Mayo de 2021 | 11:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 24 Mayo de 2021 | 11:30 hrs. |
INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 07 Mayo de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 07 Mayo de 2021 | 12:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 13 Mayo de 2021 | 12:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 17 Mayo de 2021 | 12:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 24 Mayo de 2021 | 12:30 hrs. |
MODERNIZACIÓN DEL ANTIGUO MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO, PARA ADECUAR LAS OFICINAS DELEGACIONALES DE LA COMUNIDAD, CORREGIDORA, QRO. / REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA A LA BANDERA NACIONAL UBICADA EN LA GASA DE AVENIDA CAMINO REAL
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 29 Abril de 2021 | 15:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 05 Mayo de 2021 | 15:00 hrs. | |
INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PONIENTE DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 07 Mayo de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 07 Mayo de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 13 Mayo de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 17 Mayo de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 24 Mayo de 2021 | 10:30 hrs. |
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VIALIDADES, 1.- CAMINO REAL A HUIMILPAN DIVERSOS TRAMOS LADO ORIENTE Y LADO PONIENTE 2.- INTERSECCIÓN PASEO CONSTITUYENTES CARRETERA A CORONEO (413) 3.- DIVERSOS TRAMOS DE AV. PROLONGACIÓN EL JACAL
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 22 Abril de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 22 Abril de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 29 Abril de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 03 Mayo de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 10 Mayo de 2021 | 10:30 hrs. |
URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COLONIAAMPLIACIÓN LOS ANGELES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 22 Abril de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 22 Abril de 2021 | 12:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 29 Abril de 2021 | 12:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 03 Abril de 2021 | 12:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 10 Mayo de 2021 | 12:00 hrs. |
ADAPTACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN EDIFICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAM, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 09 Abril de 2021 | 09:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 15 Abril de 2021 | 09:30 hrs. | |
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZUELA ALEDAÑA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE EL CERRITO 2A ETAPA, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 31 Marzo de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 31 Marzo de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 06 Abril de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 09 Abril de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 16 Abril de 2021 | 10:00 hrs. |
PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ ESQ. 16 DE SEPT.), EMILIANO ZAPATA.
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 05 Marzo de 2021 | 10:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 11 Marzo de 2021 | 10:00 hrs. | |
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZUELA ALDAÑA A ZONA ARQUEOLÓGICA DE EL CERRITO 1A ETAPA, CORREGIDORA, QRO.
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 10 Marzo de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 10 Marzo de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 18 Marzo de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 22 Marzo de 2021 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 29 Marzo de 2021 | 10:00 hrs. |
REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 08 Febrero de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 08 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 12 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 17 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 24 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. |
PROLONGACIÓN AZUCENAS, LA NEGRETA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 11 Febrero de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 11 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 17 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 22 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 01 Marzo de 2021 | 10:30 hrs. |
ARCOS TEJEDA, MISIÓN SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVANERA, TEJEDA, SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVANERA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 08 Febrero de 2021 | 09:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 15 Febrero de 2021 | 09:30 hrs. | |
PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN CBTIS 118, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 08 Febrero de 2021 | 11:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 15 Febrero de 2021 | 11:00 hrs. | |
PRESIDENCIA ANTIGUA ETAPAS 1, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 11 Enero de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 11 Enero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 15 Enero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 20 Enero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 25 Enero de 2021 | 10:30 hrs. |
REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 28 Enero de 2021 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 28 Enero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 02 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 05 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 12 Febrero de 2021 | 10:30 hrs. |
PARQUE LOMAS DE BALBANERA, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE BALBANERA AL C.D.H
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 25 Enero de 2021 | 09:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 02 Febrero de 2021 | 09:30 hrs. | |
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO EN SITIOS DE OBRAS A PROPONER PARA EJERCICIO 2021-2
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 22 Enero de 2021 | 09:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 28 Enero de 2021 | 09:30 hrs. | |
MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO 2ª ETAPA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 06 Enero de 2021 | 09:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 13 Enero de 2021 | 09:30 hrs. | |
CONCURSOS DE OBRA PUBLICA
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSO MUNICIPAL
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 17 Diciembre de 2020 | 09:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 22 Diciembre de 2020 | 09:30 hrs. | |
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA, TEJEDA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 04 Noviembre de 2020 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 04 Noviembre de 2020 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 11 Noviembre de 2020 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 16 Noviembre de 2020 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 24 Noviembre de 2020 | 10:00 hrs. |
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, INCLUYE ALUMBRADO EN CANCHA E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EMILIANO ZAPATA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 04 Noviembre de 2020 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 04 Noviembre de 2020 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 11 Noviembre de 2020 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 16 Noviembre de 2020 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 24 Noviembre de 2020 | 11:00 hrs. |
CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES FRAY SEBASTIÁN DE GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 20 Octubre de 2020 | 09:30 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 26 Octubre de 2020 | 09:30 hrs. | |
ALUMBRADO EN COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 12 Octubre de 2020 | 10:00 hrs. | |
ADJUDICACIÓN | 19 Octubre de 2020 | 10:00 hrs. | |
MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 19 Octubre de 2020 | 08:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 19 Octubre de 2020 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 26 Octubre de 2020 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 29 Octubre de 2020 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 06 Noviembre de 2020 | 10:00 hrs. |
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA, LA NEGRETA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA | 19 Octubre de 2020 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES | 19 Octubre de 2020 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 26 Octubre de 2020 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 29 Octubre de 2020 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 06 Noviembre de 2020 | 11:00 hrs. |
URBANIZACIÓN DE CALLE PETIRROJO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GEQ/IC | |||
