Avances Fondos Federales
CONCURSOS DE OBRA PUBLICA
REVESTIMIENTO DE TALUDES EXISTENTES EN DREN PIRAMIDES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 28 Agosto de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE DE APERTURA ECONÓMICA | 31 Agosto de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 14 Septiembre de 2018 | 09:30 hrs |
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE SAN RAFAEL
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 28 Enero de 2018 | 09:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 31 Enero de 2018 | 09:00 hrs. | |
FECHA FALLO | 11 Febrero de 2018 | 09:00 hrs. |
MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 27 Agosto de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE DE APERTURA ECONÓMICA | 30 Agosto de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 13 Septiembre de 2018 | 11:00 hrs |
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA COLONIA JARDINES DE LA NEGRETA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 27 Agosto de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA | 30 Agosto de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 13 Septiembre de 2018 | 09:30 hrs. |
PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
PI-EPPC | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 29 Agosto de 2018 | 10:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE DE APERTURA ECONÓMICA | 29 Agosto de 2018 | 10:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 11 Septiembre de 2018 | 10:00 hrs |
PARQUE EX PANTEÓN MUNICIPAL, EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
PI-EPPC | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 29 Agosto de 2018 | 08:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA | 29 Agosto de 2018 | 08:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 11 Septiembre de 2018 | 08:00 hrs. |
COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN EL CDC CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 06 Agosto de 2018 | 13:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 15 Agosto de 2018 | 13:00 hrs. | |
PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
PI-EPPC | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 29 Agosto de 2018 | 12:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA | 29 Agosto de 2018 | 12:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 07 Septiembre de 2018 | 12:00 hrs. |
DIAGNÓSTICO PARA LA AMPLIACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS Y DETECCIÓN DE NECESIDADES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 03 Agosto de 2018 | 15:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 06 Agosto de 2018 | 15:00 hrs. | |
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 15 Agosto de 2018 | 09:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 20 Agosto de 2018 | 09:00 hrs. | |
URBANIZACIÓN DE CALLE EN ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE BRAVO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 06 Agosto de 2018 | 09:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 15 Agosto de 2018 | 09:00 hrs. | |
SENDERO DE ACCESO A ZONA ARQUEOLÓGICA EL CERRITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 06 Agosto de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 15 Agosto de 2018 | 11:00 hrs. | |
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 23 Julio de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 26 Julio de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 03 Agosto de 2018 | 11:00 hrs. |
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 30 Julio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 02 Agosto de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 10 Agosto de 2018 | 09:30 hrs. |
REHABILITACIÓN PUENTE TAPONAS
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 16 Julio de 2018 | 09:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 20 Julio de 2018 | 09:00 hrs. | |
MANTENIMIENTO DE DRENES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 23 Julio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 26 Julio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 03 Agosto de 2018 | 09:30 hrs. |
REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE BRAVO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 25 Junio de 2018 | 09:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 29 Junio de 2018 | 09:00 hrs. | |
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ANDAMAXEI EN COLONIA SANTUARIOS RESIDENCIAL
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 16 Julio de 2018 | 13:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 20 Julio de 2018 | 13:00 hrs. | |
RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 25 Junio de 2018 | 15:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 29 Junio de 2018 | 15:00 hrs. | |
REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHAR
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 16 Julio de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 20 Julio de 2018 | 11:00 hrs. | |
DREN PLUVIAL LA NEGRETA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
EMPRÉSTITO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 06 Junio de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 11 Junio de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 18 Junio de 2018 | 11:00 hrs. |
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUHTÉMOC
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 25 Junio de 2018 | 11:00hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 29 Junio de 2018 | 11:00 hrs. | |
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARISTAS, COLONIA BERNARDO QUINTANA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 28 Junio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 11 Junio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 18 Junio de 2018 | 09:30 hrs. |
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR COLEGIO MILITAR SOBRE EL RÍO EL PUEBLITO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FAFEF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 19 Junio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 22 Junio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 29 Junio de 2018 | 09:30hrs. |
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOURDES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 04 Junio de 2018 | 09:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 08 Junio de 2018 | 09:00 hrs. | |
CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 05 Junio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 08 Junio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA FALLO | 15 Junio de 2018 | 09:30 hrs. |
TRABAJOS DE OBRAS MENORES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO 2018 (GD) | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 28 Mayo de 2018 | 13:00 hrs. | |
FALLO | 01 Junio de 2018 | 13:00 hrs. | |
ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS PROPUESTAS PARA GESTIÓN DE RECURSO, BANCO DE PROYECTOS Y GASTO DIRECTO EN EL EJERCICIO 2018
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FISMDF | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 04 Junio de 2018 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE FALLO | 08 Junio de 2018 | 11:00 hrs. | |
TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y OBRAS MENORES EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO TRAMO II
EL PROGRESO, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
MAS ACCIÓN CIUDADANA 2017 MAC | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 28 Mayo de 2018 | 09:00 hrs. | |
FALLO | 01 Junio de 2018 | 09:00 hrs. | |
MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LAS COLONIAS: VILLAS DEL ROBLE Y EL PÓRTICO
SAN JOSÉ DE LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GEQ | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 04 Junio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 07 Junio de 2018 | 09:30 hrs. | |
FECHA FALLO | 12 Junio de 2018 | 09:30 hrs. |
REHABILITACIÓN DE BORDO LA SEMILLA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 07 Mayo de 2018 | 11:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 10 Mayo de 2018 | 11:00 hrs. | |
FALLO | 18 Mayo de 2018 | 11:00 hrs. |
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN,
MISIÓN SAN JOSÉ , CORREGIDORA, QRO
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO 2018 (GD) | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | 28 Mayo de 2018 | 11:00 hrs. | |
FALLO | 01 Junio de 2018 | 11:00 hrs. | |
REVESTIMIENTO DE DREN LA SEMILLA JUNTO A LA GAVIA
LA GAVIA, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 07 Mayo de 2018 | 09:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 07 Mayo de 2018 | 09:30 hrs. | |
FALLO | 08 Mayo de 2018 | 09:30 hrs. |
REVESTIMIENTO DREN LOS OLVERA (ZONA ORIENTE),
LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 07 Mayo de 2018 | 12:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 10 Mayo de 2018 | 12:30 hrs. | |
FALLO | 18 Mayo de 2018 | 12:30 hrs. |
SOLUCIÓN PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE
VILLAS CAMPESTRE, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 24 Abril de 2018 | 12:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 27 Abril de 2018 | 12:30 hrs. | |
FALLO | 07 Mayo de 2018 | 12:30 hrs. |
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VEHICULAR EN ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO Y PROLONGACIÓN AMSTERDAM
CORREGIDORA, QRO
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 02 Mayo de 2018 | 11:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 04 Mayo de 2018 | 11:00 hrs. | |
FALLO | 09 Mayo de 2018 | 11:00 hrs. |
CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR SAN GABRIEL
SAN GABRIEL, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 24 Abril de 2018 | 11:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 27 Abril de 2018 | 11:00 hrs. | |
FALLO | 07 Mayo de 2018 | 11:00 hrs. |
PROYECTOS DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, PARA EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
CORREGIDORA, QRO
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 24 Abril de 2018 | 14:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 27 Abril de 2018 | 14:00 hrs. | |
FALLO | 04 Mayo de 2018 | 14:00 hrs. |
URBANIZACIÓN DE CALLE VALLE DEL SOL DE VALLE ESCONDIDO HASTA LA AV. DE LAS TORRES
VALLE DE SANTIAGO, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 20 Marzo de 2018 | 12:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 23 Marzo de 2018 | 12:30 hrs. | |
FALLO | 04 Abril de 2018 | 12:30 hrs. |
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL DREN PIRAMIDES – MEDITERRANEO
MEDITERRANEO, CORREGIDORA, QRO
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 24 Abril de 2018 | 09:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 27 Abril de 2018 | 09:30 hrs. | |
FALLO | 07 Mayo de 2018 | 09:30 hrs. |
URBANIZACIÓN DE CIRCUITO ARBOLEDAS, CHARCO BLANCO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 26 Marzo de 2018 | 11:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 26 Marzo de 2018 | 11:00 hrs. | |
FALLO | 02 Abril de 2018 | 11:00 hrs. |
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TILACO, COLINAS DEL BOSQUE
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 13 Abril de 2018 | 11:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 13 Abril de 2018 | 11:00 hrs. | |
FALLO | 20 Abril de 2018 | 11:00 hrs. |
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE CABILDO
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 20 Marzo de 2018 | 09:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 23 Marzo de 2018 | 09:30 hrs. | |
FALLO | 28 Marzo de 2018 | 09:30 hrs. |
TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE TERRENO PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA HIBRIDA DE FUTBOL SOCCER Y AMERICANO, Y TARTAN EN PISTA DE ATLETISMO
EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL PUEBLITO (INDEREQ), EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 20 Marzo de 2018 | 11:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 23 Marzo de 2018 | 11:00 hrs. | |
FALLO | 04 Abril de 2018 | 11:00 hrs. |
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN
MISIÓN SAN JOSÉ CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 05 Marzo de 2018 | 09:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 08 Marzo de 2018 | 09:30 hrs. | |
FALLO | 15 Marzo de 2018 | 09:30 hrs. |
OBRAS DE CONTINGENCIA POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GASTO DIRECTO | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
APERTURA TÉCNICA | 05 Marzo de 2018 | 11:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 08 Marzo de 2018 | 11:00 hrs. | |
FALLO | 15 Marzo de 2018 | 11:00 hrs. |
MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA LOS OLIVOS, COLONIA EL FORTÍN Y CALLE TULIPANES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GEQ | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA Y ULTIMO DÍA PARA COMPRA DE BASES | 14 Febrero de 2018 | 09:00 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 20 Febrero de 2018 | 09:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 22 Febrero de 2018 | 09:00 hrs. | |
FALLO | 01 Marzo de 2018 | 09:00 hrs. |
SOLUCIÓN VIAL Y PEATONAL EN ENTRONQUE DE CALLES CAMINO A VANEGAS Y CAMINO REAL
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GEQ | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA Y ULTIMO DÍA PARA COMPRA DE BASES | 14 Febrero de 2018 | 10:30 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 20 Febrero de 2018 | 10:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 22 Febrero de 2018 | 10:30 hrs. | |
FALLO | 01 Marzo de 2018 | 10:30 hrs. |
URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA PRADERAS DE GUADALUPE
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GEQ | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA Y ULTIMO DÍA PARA COMPRA DE BASES | 12 Febrero de 2018 | 10:30 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 15 Febrero de 2018 | 10:30 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 19 Febrero de 2018 | 10:30 hrs. | |
FALLO | 26 Febrero de 2018 | 10:30 hrs. |
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CALLE SAN RAFAEL, SAN MATEO Y SAN MIGUEL
LOS ÁNGELES, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GEQ | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA Y ULTIMO DÍA PARA COMPRA DE BASES | 12 Febrero de 2018 | 12:00 hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 15 Febrero de 2018 | 12:00 hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 19 Febrero de 2018 | 12:00 hrs. | |
FALLO | 26 Febrero de 2018 | 12:00 hrs. |
MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LAS COLONIAS: VILLAS DEL ROBLE Y EL PÓRTICO
SAN JOSÉ DE LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GEQ | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA Y ULTIMO DÍA PARA COMPRA DE BASES | 12 Febrero de 2018 | 13:30hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 15 Febrero de 2018 | 13:30hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 19 Febrero de 2018 | 13:30hrs. | |
FALLO | 26 Febrero de 2018 | 13:30hrs. |
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE MONTERREY Y CALLE TAMAULIPAS
SAN JOSÉ DE LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
GEQ | |||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
VISITA DE OBRA Y ULTIMO DÍA PARA COMPRA DE BASES | 12 Febrero de 2018 | 09:00hrs. | |
APERTURA TÉCNICA | 15 Febrero de 2018 | 09:00hrs. | |
APERTURA ECONÓMICA | 19 Febrero de 2018 | 09:00hrs. | |
FALLO | 26 Febrero de 2018 | 09:00hrs. |
CONCURSOS DE OBRA PUBLICA
PAVIMENTO EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 21 DE CALLE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE, LA NEGRETA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FEDERAL |
|||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 24 Julio de 2017 | 09:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 24 Julio de 2017 | 09:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 28 Julio de 2017 | 09:00 hrs. |
EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL ROMERAL
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FEDERAL |
|||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 31 Julio de 2017 | 09:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 31 Julio de 2017 | 09:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 07 Agosto de 2017 | 09:00 hrs. |
PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA, SAN JOSE DE LOS OLVERA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) |
|||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 26 Julio de 2017 | 13:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 26 Julio de 2017 | 13:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 28 Julio de 2017 | 13:00 hrs. |
OBRA URBANIZACIÓN DE CALLE SANTIAGO APÓSTOL DE LA CALLE SAN PABLO HACIA LA PRESA, SAN FRANCISCO
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FEDERAL |
|||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 24 Julio de 2017 | 09:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 24 Julio de 2017 | 09:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 31 Julio de 2017 | 09:00 hrs. |
REHABLITACIÓN DEL PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FEDERAL |
|||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 31 Julio de 2017 | 11:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 31 Julio de 2017 | 11:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 07 Agosto de 2017 | 11:00 hrs. |
PAVIMENTO EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 21 DE CALLE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE, LA NEGRETA
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FEDERAL |
|||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
FECHA Y HORA DE APERTURA TÉCNICA | 24 Julio de 2017 | 09:00 hrs. | |
FECHA Y HORA DE APERTURA ECONÓMICA | 24 Julio de 2017 | 09:00 hrs. | |
FECHA DE FALLO | 28 Julio de 2017 | 09:00 hrs. |
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCIÓN CON CTO. 11 DE FEBRERO A CALLE SANTA MARÍA GORETI, LOURDES
CORREGIDORA, QRO.
RECURSO |
|||
FEDERAL |
|||
PROGRAMACIÓN | FECHA | HORARIO | |
