Unidad de Mejora Regulatoria
Secretarios | Dependencia | Enlace (nombre y puesto) | Correo | Telefono | Suplente(nombre y puesto) | Correo | Telefono |
Lic. Francisco Castro Alegría | Administración | Jason Alfredo Moreno Cabrera Auxiliar Jurídico | alfredo.moreno@corregidora.gob.mx | 209 6000 ext. 2015 | Victor Hugo Gutiérrez Portilla Analista Técnico | Victor Hugo Gutiérrez Portilla Analista Técnico | 209 6000 ext. 2015 |
Lic. Ma. Elena Duarte Alcocer | Ayuntamiento | Lic. Auorora Cabello Barrón, Coordinadora de Proyectos de Cabildo | acabellob@hotmail.com | 209 6000 ext. 6007 | |||
M. en A.P. Oscar García González | Contraloría | M. en A.P Oscar García González, Contralor Municipal | Oscar.garcia@corregidora.gob.mx | 209 6000 ext. 8065 | Lic. Estela López Rodríguez Secretaria Técnica | estela.lopez@corregidora.gob.mx | 209 6000 ext. 2048 |
Dr. Alonso Valdovinos Torales | Secretaría de Gobierno (SEGOB) | Lic. Mariana Patricia Goddard Guzmán, Coordinadora de area de inspección | n-goddard@hotmail.com | 209 6000 ext. 7569 | |||
Arq. Fernando Julio Cesar Orozco Vega | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) | Ing. Fernando Vargas Salgado, Jefe de Departamento de Control Urbano | Fernando.vargas@corregidora.gob.mx | 209 6000 ext.6020 | Arq. Ruth Mondragón Sanabria Jefa de Departamento de Planeación y Diseño Urbano | ruth.mondragon@corregidora.gob.mx | 209 6000 ext. 7582 |
Lic. Roberto sosa Pichardo | Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) | Lic. María Guadalupe Nieto Hernández, Concertador Social | mariag_nn@hotmail.com | 209 6000 ext. 7528 | Lic. Oscar Gerardo Guzmán Rodríguez, Enlace de Normatividad Social | lic_oscarguzman@hotmail.com | 209 6000 ext. 7528 |
Lic. Carlos Herrería Tello de Meneses | Secretaria de Desarrollo sustentable (SEDESU) | Lic. Alejandra Guevara Romero, Jefe de Unidad de Mejora Regulatoria | alejandra_guevara@outlook.com | 209 6000 ext. 6063 | |||
Lic. Juan Luis Rodrìguez Aboytes | Secretaria de Seguridad Pública | Lic. José Francisco Sánchez Ortiz | jfortiz.corregidora@gmail.com | 209 6000 ext. 6090 | |||
Lic. Daniel Lira Bolaños | Secretaria de Servicios Públicos Municipales (SSPM) | Arq. Karla Mejía Ambriz, Coordinadora de Proyectos | karla.mejia@corregidora.gob.mx | 209 6000 ext. 7509 | Álvaro David Solís Paredes Auxiliar de Proyectos | solis_david123@hotmail.com | 209 6000 ext. 7509 |
L.A Gustavo Arturo Leal Maya | Tesorería y Finanzas | Leslie Mariela Acevedo Rosas Jefa de Departamento de Normatividad Fiscal | leslie.mariela.acevedo@gmail.com | 209 6000 ext. 8013 | |||
L.E.F Osiel Montoya Vallejo | IMPLASCO | Fabiola Lomelí Rojas, Asistente de Dirección | implasco@yahoo.com.mx | 2957209 | |||
Lic. Emmanuel Alejandro Jurado Vargas | Instituto de la Juventud | Lic. Ana Paulina Corral Basurto Auxiliar de programas juveniles | pau.corralb@gmail.com | 209 6000 ext 8079 | C.P Alejandra García Martínez Analista Administrativo | cpimjc12@hotmail.com | 209 6000 ext 8079 |
C.Juan Carlos Garduño Mancebo del Castillo, Director del Centro de Conservacion y fomento del pueblito | Centro de Conservación y Fomento del Río el Pueblito (CCFRP) | José González Aldape Enlace de Proyectos de Conservación del Rio del Pueblito | rioelpueblito@live.com.mx | 209 6000 ext. 8077 | Marcela Pueblito Zúñiga Olvera Asistente | marcela.zuñiga@corregidora.gob.mx | 209 6000 ext. 8077 |
Bertha Elena Ochoa Zamudio, Directora del SMDIF de Corregidora | SMDIF | MBA. Alejandro Burguete Vera Contralor del SMDIF | aburguete@corregidora.gob.mx | 209 6000 ext. 8065 | Leslie Janine Hidalgo González Analista Jurídico | leshgo@gmail.com | 209 6000 ext. 8065 |
Lic. Cristina Fernandez de Cevallos y Chavarria, Directora del instituto de la Mujer de Corregidora | Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora (IMMC) | Bertha Alicia González Mendoza Análista de Administrativa | administracion@immcorregidora.gob.mx | 2252030 | Magdalena Morales Lira Coordinadora de Proyectos Institucionales del Instituto de la Mujer | instituto_mujer@prodigy.net.mx | 2252030 |
Ingresa Tu Comentario
DESCRIPCIÓN
Es una unidad estratégica de organización y competitividad para incentivar el desarrollo económico de los integrantes del Municipio, que genera e impulsa los sectores productivos.
DIRECCIÓN
Dirección: Centro de Atención Municipal de Corregidora, Calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, El Pueblito, Corregidora, Querétaro.
Correo: centrodenegocioscam@gmail.com
Tel. 2.09.60.00, Ext. 8045.
PUNTO RED DEL EMPRENDEDOR
Es una Red de Apoyo al Emprendedor, la cual apertura aproximadamente 300 puntos físicos alrededor de la República Mexicana y una página en internet: https://www.inadem.gob.mx/
Su objetivo es consolidar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a través de la asesoría y capacitación, forman parte de los objetivos que persigue la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor.
“Lo que busca la red es constituirse en un ejercicio de vinculación del empresario o emprendedor con los distintos programas que desde el gobierno federal están precisamente pensados en el micro, pequeño y mediano empresario”.