Nombre del Trámite o servicio: Emisión de No Inconveniente para Eventos Masivos
Tipo: Trámite
Homoclave: TR-930-001
Dependencia Responsable: Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Protección Civil.
Descripción Ciudadana: Solicitud para otorgar el Visto bueno por parte de Protección Civil para eventos masivos.
Objetivo General: Garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad durante la ejecución de eventos que impliquen una concentración de personas.
Beneficios que se obtienen: Salvaguardar la vida y salud de los asistentes a los diferentes eventos que se realicen en el municipio.
Sector Económico de mayor incidencia: Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos.
Subsector Económico de mayor incidencia: Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados.
Documento | Descripción | Original/copia |
Formato Predeterminado | Solicitud del trámite | Copia |
Identificación oficial del interesado | Documento que compruebe la identidad del solicitante | Copia |
Opinión Delegacional Municipal o Subdelegación | Documento que acredita que las autoridades auxiliares de la localidad han autorizado el evento | Original |
Notificación a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Documento en el que se informa la realización del evento y sus características | Copia |
Croquis de ubicación | Descripción a detalle del lugar en el que se llevará acabo | Original |
Compromiso por escrito de la Empresa que cubrirá la Seguridad Privada | Documento en el que se establece el compromiso de la cobertura del evento, la cantidad de personal y los registros correspondientes | Original |
Constancia por escrito de la contratación de Ambulancia y personal Paramédico | Documento en el que se establece el compromiso de la cobertura del evento, la cantidad de personal y unidades y los registros correspondientes | Original |
Constancia por escrito de la contratación de Camión de Bomberos y personal Contraincendios | Documento en el que se establece el compromiso de la cobertura del evento, la cantidad de personal y unidades y los registros correspondientes | Original |
Dictamen Estructural (si se va a colocar gradería) | Documento en el que un perito garantiza la seguridad estructural de las gradas | Original |
Dictamen Estructural del escenario | Documento en el que un perito garantiza la seguridad estructural del escenario | Original |
Seguro responsabilidad civil | Seguro de daños a terceros contratado con alguna aseguradora | Copia |
Plan de Emergencias | Planes y procedimientos de respuesta en caso de emergencia | Original |
Programa de la logística del evento | Descripción del desarrollo del evento | Original |
Visto Bueno de Protección Civil vigente. (en caso de que se vaya a desarrollar dentro de un inmueble) | Visto bueno liberado ante la Dirección de Protección Civil | Copia |
No inconveniente de Riesgos Sanitarios | Documento emitido por la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud | Original |
Pasos para Realizar Tramite Presencial:
Entregar solicitud en ventanilla | Los requisitos deben entregarse completos y en la forma solicitada |
Corroborar que la información es correcta para continuar | El usuario de ventanilla indica si el trámite puede continuar |
Esperar la revisión documental a fondo por parte del área técnica | En caso de un documento erróneo o incompleto, el funcionario se pondrá en contacto para solicitar la corrección |
Visita de campo en el sitio donde se realizará el evento | En conjunto con el personal que montará lo necesario para el evento y se realizarán los acuerdos para garantizar la seguridad |
Recoger el visto bueno en cuanto se le indique |
Necesidad de Agendar Cita:
No
Costos:
De acuerdo a la Ley de Ingresos 2025
- Por los No Inconvenientes emitidos por la Dirección de Protección Civil Municipal, se causará y pagará:
NO INCONVENIENTES | ||
TIPO DE ACTIVIDAD | CONCEPTO | IMPORTE |
Eventos y espectáculos públicos de afluencia masiva, por evento con duración de 1 día |
De 1 a 500 personas | $825.00 |
De 501 a 1,000 personas | $2,255.00 | |
De 1,001 a 2,500 personas | $2,960.00 | |
De 2,501 a 4,000 personas | $7,025.00 | |
De 4,001 a 6,000 personas | $11,820.00 | |
De 6,001 a 10,000 personas | $13,600.00 | |
De 10,001 a 12,000 personas | $15,220.00 | |
De 12,001 a 15,000 personas | $16,305.00 | |
De 15,001 personas en adelante | $20,660.00 | |
Eventos y espectáculos públicos que fomenten el deporte, la cultura, la recreación, tradiciones, esparcimiento familiar, sin fines de lucro, a título gratuito y sin venta de bebidas alcohólicas, por evento. | $255.00 | |
Eventos públicos con afluencia masiva (Por cada periodo de 15 días)
Para eventos con mayor duración a la señalada en el párrafo anterior, deberán refrendar pagando los derechos causados por la nueva emisión del dictamen |
De 1 a 500 personas | $1,135.00 |
De 501 a 1,000 personas | $2,610.00 | |
De 1,001 a 2,500 personas | $3,785.00 | |
De 2,501 a 4,000 personas | $8,215.00 | |
De 4,001 a 6,000 personas | $13,000.00 | |
De 6,001 a 10,000 personas | $15,365.00 | |
De 10,001 personas en adelante | $17,730.00 | |
Instalación de juegos mecánicos |
De 1 a 5 juegos | $665.00 |
De 6 a 10 juegos | $1,155.00 | |
De 11 a 20 juegos | $1,650.00 | |
De 21 a 30 juegos | $2,050.00 | |
De 31 juegos en adelante | $2,720.00 | |
Instalación de ferias | Por cada periodo de 7 días | $4,960.00 |
Quema de pirotecnia | Por evento | $995.00 |
Tiempo de respuesta:
7 días
Tipo de resolución:
Autorización
Artículos 123,124,125 / 42 inciso XXI, 91 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro / Reglamento Municipal de Protección Civil.
Artículo 96 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Corregidora.
Artículo 33, fracc. IV inciso b) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Corregidora 2025
Secretaría de Atención Ciudadana
CAM Pueblito
Av. Ex hacienda el Cerrito No. 100
El Pueblito Corregidora
Teléfono 442 2096000 ext. 8022, 7597, 7596, 5520
CAM Candiles
Av. Candiles No. 204 (Plaza Candiles)
Teléfono 442 8880430 ext. 3008, 3016
* Para atención a quejas referente a la información relacionada con este trámite, dirigirse a:
Dirección de Mejora Regulatoria
Correo electrónico: mejora.regulatoria@corregidora.gob.mx
Teléfono: 4422096000 ext. 3037