Nombre del Trámite o servicio: Emisión de No inconveniente para para Circos
Tipo: Trámite
Homoclave: TR-930-007
Dependencia Responsable: Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Protección Civil.
Descripción Ciudadana: Solicitud para otorgar el Visto bueno por parte de Protección Civil para Circos.
Objetivo General: Garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad durante la ejecución de eventos que impliquen una concentración de personas.
Beneficios que se obtienen: Salvaguardar la vida y salud de los asistentes a los diferentes eventos que se realicen en el Municipio.
Sector Económico de mayor incidencia: Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos.
Subsector Económico de mayor incidencia: Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados.
Documento | Descripción | Original/copia |
Formato Predeterminado | Solicitud del trámite | Copia |
Identificación oficial del interesado | Documento que compruebe la identidad del solicitante | Copia |
Opinión Delegacional Municipal o Subdelegación | Documento que acredita que las autoridades auxiliares de la localidad han autorizado el evento | Original |
Notificación a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Documento en el que se informa la realización del evento y sus características | Copia |
Croquis de ubicación | Descripción a detalle del lugar en el que se llevará acabo | Original |
Constancias de Capacitación en primeros auxilios, combate de incendios y evacuación del personal. | Documento que acredita conocimientos de primera respuesta a emergencias | Copia |
Comprobante de compra o recarga de extintores. | Acreditación de que los extintores se encuentran en condiciones de uso y son suficientes | Original |
Evidencia fotográfica de botiquín | Fotografías de que se cuenta con botiquín abastecido | Original |
Dictamen Estructural (si se va a colocar gradería) | Documento en el que un perito garantiza la seguridad estructural de la estructura | Original |
Evidencia fotográfica de señalética de ruta de evacuación, extintores y salida de emergencia. | Fotografías de que se cuenta con la señalética suficiente | Original |
Contrato de servicio temporal de la Comisión Federal de Electricidad | Documento que garantiza la autorización para realizar la bajada de manera segura | Copia |
Pasos para Realizar Tramite Presencial:
Entregar solicitud en ventanilla | Los requisitos deben entregarse completos y en la forma solicitada |
Corroborar que la información es correcta para continuar | El usuario de ventanilla indica si el trámite puede continuar |
Esperar la revisión documental a fondo por parte del área técnica | En caso de un documento erróneo o incompleto, el funcionario se pondrá en contacto para solicitar la corrección |
Visita de campo en el sitio donde se realizará el evento | En conjunto con el personal que montará lo necesario para el evento y se realizarán los acuerdos para garantizar la seguridad |
Recoger el visto bueno en cuanto se le indique |
Necesidad de Agendar Cita:
No
Costos:
De acuerdo a la Ley de Ingresos 2025,
- Por los No Inconvenientes emitidos por la Dirección de Protección Civil Municipal, se causará y pagará:
NO INCONVENIENTES | ||
TIPO DE ACTIVIDAD | CONCEPTO | IMPORTE |
Eventos públicos con afluencia masiva (Por cada periodo de 15 días)
Para eventos con mayor duración a la señalada en el párrafo anterior, deberán refrendar pagando los derechos causados por la nueva emisión del dictamen |
De 1 a 500 personas | $1,135.00 |
De 501 a 1,000 personas | $2,610.00 | |
De 1,001 a 2,500 personas | $3,785.00 | |
De 2,501 a 4,000 personas | $8,215.00 | |
De 4,001 a 6,000 personas | $13,000.00 | |
De 6,001 a 10,000 personas | $15,365.00 | |
De 10,001 personas en adelante | $17,730.00 |
Tiempo de respuesta:
7 días
Tipo de resolución:
Autorización
Artículos 123,124,125 / 42 inciso XXI, 91 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro / Reglamento Municipal de Protección Civil.
Artículo 96 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Corregidora.
Artículo 33, fracc. IV inciso b) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Corregidora 2025
Secretaría de Atención Ciudadana
CAM Pueblito
Av. Ex hacienda el Cerrito No. 100
El Pueblito Corregidora
Teléfono 442 2096000 ext. 8022, 7597, 7596, 5520
CAM Candiles
Av. Candiles No. 204 (Plaza Candiles)
Teléfono 442 8880430 ext. 3008, 3016
* Para atención a quejas referente a la información relacionada con este trámite, dirigirse a:
Dirección de Mejora Regulatoria
Correo electrónico: mejora.regulatoria@corregidora.gob.mx
Teléfono: 4422096000 ext. 3037